Chocolate Smooth
Serving Size - 3 1/2 Scoops (125g)
Servings Per Container - 20 (2.5kg), 40 (5kg)
Nutritional Information
Per 100g Per Serving (125g)
Energy 1480 kJ/354 kcal 1851 kJ/442 kcal
Fat 5.5 g 6.8 g
of which saturates 4.4 g 5.5 g
Carbohydrate 47 g 58 g
of which sugars 14 g 18 g
Protein 29 g 36 g
Salt 0.30 g 0.40 g
Vitamin A 401 µg (50%) 501 µg (63%)
Vitamin E 6.2 mg a-TE (52%) 7.7 mg a-TE (64%)
Vitamin C 41 mg (51%) 51 mg (64%)
Thiamin 0.6 mg (52%) 0.7 mg (65%)
Riboflavin 0.7 mg (51%) 0.9 mg (64%)
Niacin 8.2 mg NE (51%) 10 mg NE (64%)
Iron 7.0 mg (50%) 8.7 mg (62%)
Zinc 5 mg (50%) 6.2 mg (62%)
Vitamin B6 0.7 mg (52%) 0.9 mg (64%)
Folic Acid 103 µg (52%) 129 µg (65%)
Vitamin B12 1.3 mg (51%) 1.6 mg (64%)
Magnesium 193 mg (51%) 241 mg (64%)
Iodine 76 µg (51%) 96 µg (64%)
Active Ingredients
Creatine Monohydrate 4 g 5 g
L-Glutamine 4 g 5 g
*NRV-Nutrient Reference Value